AGM BELGIUM 11-13 October 2024
Full Name | Title | Country | Nom du Club Full |
Attar Abdelkalak | Belgique | Club 41 Brabant International 115 | |
François Victor Adam | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Véronique Adam | Belgique | Agora Arlon le Sud 14 | |
Patrick Amstad | Past President | Suisse | Club 41 Lémanique 2 |
Kathleen Becker | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Tom Beckers | IRO | Belgique | Club 41 Lanaken 111 |
Robby Bocklandt | Belgique | Old Tabler | |
Amélie Bocorens | Belgique | Ladies Circle Arlon 27 | |
Catherine Bocque | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Marise Bosteels | Best secretary ever | Belgique | Agora Wetteren 12 |
Nadia Bouzebra | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Silke Brabants | Belgique | Club 41 Lanaken 111 | |
Jill Bree | International President | Belgique | Agora Tienen 18 |
Martine Breyne | Belgique | Club 41 Namur 12 | |
Hubert Caelen | Belgique | Club 41 Lanaken 111 | |
Kasia Caelen | Belgique | Club 41 Lanaken 111 | |
Tim Caelen | Belgique | Club 41 Lanaken 111 | |
Tijmen Caelen | Belgique | YAP Lanaken 111 | |
Philippe Callaerts | AGM Convenor | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 |
Christian Champenois | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Christiane Champenois | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Anne Charlier | Belgique | Agora Arlon le Sud 14 | |
Aziz Cherkaoui | International President | Maroc | Club 41 Marrakech 2 |
Vincent Claessens | Belgique | Club 41 Brabant International 115 | |
Bert Coekaerts | 1st National Vice President | Belgique | Club 41 Mechelen 56 |
Luc Cohrs | Belgique | Club 41 Arlon Gaume 16 | |
Francine Cohrs | Belgique | Club 41 Arlon Gaume 16 | |
Gérard Colinet | Belgique | Club 41 Beloeil 36 | |
Vanessa Collard | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Jean Claude Constant | Belgique | Club 41 Arlon Gaume 16 | |
Andrée Cornet | Belgique | Club 41 Arlon Gaume 16 | |
Michel Cottin | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Sophie Cottin | Belgique | Agora Kiwanis de Vielsalm | |
Cindy Counhaye | Belgique | Ladies Circle Arlon 27 | |
Stephane Crevecoeur | National Secretary | Belgique | Club 41 Huy 60 |
Elodie Dargenton | Belgique | Club 41 Aubange 106 | |
THIBAULT Daxhelet | Belgique | Table Ronde Arlon 48 | |
FABIO MASSIMO De Biase | IRO Senior | Italy | Club 41 Modena 21 |
Diego De Billoez | Belgique | Club 41 Waterloo 45 | |
Richard De Giorgi | Belgique | Club 41 Aubange 106 | |
Fred De Gregoris | Belgique | Club 41 Diest 55 | |
Alistair De Neve | Belgique | Table Ronde Beloeil 10 | |
Astrid Debast | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Pierre Debecker | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Jean-Christophe Debosschere | Belgique | Club 41 Bastogne 86 | |
Stéphane Deby | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Françoise Deby | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Charles Dechenne | National CSO | Belgique | Table Ronde Arlon 48 |
Jean-Pierre Decroly | Belgique | Club 41 Beloeil 36 | |
Alain Degottal | President | Belgique | Club 41 Huy 60 |
Fred Delecluse | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 | |
Christelle Delecluse | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 | |
Fabian Demoulin | National President | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 |
Vincent Deruette | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 | |
Sebastien Destexhe | Belgique | Club 41 Spa 103 | |
Jean-Yves Dethier | Belgique | Club 41 Spa 103 | |
Nicolas Detiege | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
FRANCOISE Dewart | Belgique | Agora Chaudfontaine 15 | |
Gregory Dewelle | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Xavier Dewulf | Belgique | Others | |
Géraldine Didier | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Catherine Dubois | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Cédric Duchene | Belgique | Others | |
Nathalie Ducoeur | National Vice President | Belgique | Ladies Circle Thierache 21 |
Ingrid Faust | Germany | Old Tabler Tübingen-Reutlingen (distrikt 9) 182 | |
Arno Faust | Nationa IRO | Germany | Old Tabler Tübingen-Reutlingen (distrikt 9) 182 |
Bérangère Fifi | Belgique | Agora Arlon le Sud 14 | |
Patrick FLAMENT | Z4 President | Belgique | Club 41 Namur 12 |
Isabelle Fosseprez | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 | |
François Frigo | Belgique | Club 41 Bastogne 86 | |
Alex Gamby | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 | |
Marcelle Gathy | Belgique | Club 41 Arlon Gaume 16 | |
Tom Geens | National Treasurer | Belgique | Club 41 Mechelen 56 |
THIBAULT Gillis | 2nd National Vice President | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 |
Fred Godard | Belgique | Club 41 Aubange 106 | |
Sophie-Claire Goffinet | Belgique | Agora Arlon le Sud 14 | |
Thomas Goris | Belgique | YAP Geel 62 | |
Laurence Goudeseune | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Philippe Grisard | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Richard Louis Hane | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Nicolas Hennebert | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Véronique Hennebert | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Emmanuel Henrard | Belgique | Club 41 Spa 103 | |
Myriam Henry | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Frédéric Heuschen | PRO | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 |
Alain Horward | President | Belgique | Club 41 Aubange 106 |
Benoit Jacques | Belgique | Others | |
Louis Jeangout | Treasurer | Belgique | Club 41 Namur 12 |
Liesbeth Joos | Belgique | Club 41 Mechelen 56 | |
Jean-Claude Jousten | Past President | Belgique | Club 41 Liège International 50 |
Yulia Khodasevich | Treasurer LCB | Belgique | Ladies Circle Antwerpen 55 |
Xavier Kroel | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Benoit Lachi | IRO | Belgique | Club 41 Eupen 15 |
Sebastian Ladriere | Vice President | Belgique | Club 41 Brussels 33 |
Charles-Henry Lebailly | Belgique | Table Ronde Beloeil 10 | |
Gaëlle Lebouedec | Belgique | Ladies Circle Waterloo 48 | |
François Leclercq | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Christian Legein | PZ3 | Belgique | Club 41 Braine L'Alleud 64 |
Aurélie Lejeune | Weblady LCB | Belgique | Ladies Circle Bruxelles 22 |
Paul Lermusiau | Belgique | Old Tabler | |
Pascal Leroux | Past President | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 |
nicolas Level | France | Club 41 Lille 338 | |
Jean-Luc Linster | IRO | Luxembourg | Club 41 Luxembourg Intl 4 |
Laurence Lippert | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Laurence Longle | Belgique | Ladies Circle Arlon 27 | |
Olivier Maboge | Belgique | Club 41 Aubange 106 | |
Francky Maissin | Past President | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 |
Ingrid Malmedy | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Julien Manigart | President | Belgique | Table Ronde Arlon 48 |
Sophie Manise | Vice President LCB | Belgique | Ladies Circle Couvin 46 |
Aurelien Marchand | Belgique | Table Ronde Arlon 48 | |
Quentin Marcotty | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Sarah Marmoy | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Bertrand Martin | Belgique | Table Ronde Arlon 48 | |
Dieter Mattelin | Belgique | Club 41 Mechelen 56 | |
Eva Follet | Belgique | Agora Mechelen 19 | |
Louis Mattelin | Belgique | YAP Mechelen 56 | |
Nico McNamara | Past President | Afrique du Sud | Club 41 PMBurg 3 |
Yves Mehaudens | Past President | Belgique | Club 41 Charleroi 7 |
Marie Mernier | Belgique | Agora Arlon le Sud 14 | |
Christian Michiels | Belgique | Club 41 Mechelen 56 | |
Benoit Migeaux | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Patrick Moens | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Dominique Moinil | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Julie Mommens | Belgique | Ladies Circle Arlon 27 | |
Christine Monfort | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Caroline Monteyne | Belgique | Agora Mechelen (in opleiding) 30 | |
Véronique Monteyne | Belgique | Agora Mechelen (in opleiding) 30 | |
Edwin Mortier | National Past President | Belgique | Club 41 Bornem 73 |
François Neu | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Bernard Neyens | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Paul Neyens | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Anne Neyens | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Ludo Nouwen | Belgique | Club 41 Lanaken 111 | |
Michel Ory | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Philippe Paty | Z5 President | Belgique | Club 41 Liège International 50 |
Thierry Pauquot | Belgique | Club 41 Liège International 50 | |
André Pellegrini | France | Club 41 Forbach | |
Denise Pellegrini | France | Club 41 Forbach | |
Carole Pellegrini | France | Club 41 Forbach | |
Adrien Perriard | National President | Suisse | Club 41 Freemembers 999 |
Nicolas Perrin | President | Belgique | Club 41 Brussels 33 |
Jacques Piroux | Luxembourg | Club 41 Luxembourg Intl 4 | |
Leila Piroux | Luxembourg | Ladies Circle Arlon 27 | |
Enrico Porfirione | Belgique | Club 41 Brabant International 115 | |
Yvan Prieur | Belgique | Club 41 Arlon Gaume 16 | |
Nicole Prieur | Belgique | Club 41 Arlon Gaume 16 | |
Robert Pypen | Belgique | Club 41 Mechelen 56 | |
Vincent Rasneur | Past President | Belgique | Club 41 Charleroi 7 |
Nicolas Remy | Past President | France | Club 41 Dunkerque - Flandre Maritime 30 |
Bruno Robert | Belgique | Table Ronde Arlon 48 | |
Marc Roosen | Belgique | Club 41 Eupen 15 | |
Julien Roosen | Belgique | YAP Eupen 15 | |
Olivier Rossignon | Belgique | Club 41 Aubange 106 | |
Olivier Roussel | Belgique | Club 41 Aubange 106 | |
Carole Sabinot | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Deborah Sadet | Z5 President | Belgique | Ladies Circle Liege 8 |
JEAN Santiquian | Belgique | Club 41 Aubange 106 | |
Nathalie Schaul | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Marie Hélène Schockmel | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Roland Schulze | Luxembourg | Club 41 Luxembourg Intl 4 | |
Sabrina Simon | Belgique | Ladies Circle Arlon le Sud 14 | |
Bob Standaert | International Treasurer | Belgique | Club 41 Liège International 50 |
Jean-Hugues Stockmans | President | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 |
Pascaline Storme | Belgique | Agora Mechelen 19 | |
Pierre Streel | Belgique | Club 41 Liège International 50 | |
An-Sofie Suy | Belgique | YAP Tienen 21 | |
Catherine Thibault | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Olivier Thonard | President | Belgique | Club 41 Huy 60 |
Pieter Timmerman | Belgique | Club 41 Mechelen 56 | |
Luc Trigaux | Belgique | Club 41 Brussels 33 | |
Stéphanie Urbing | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Gilles Urbing | Belgique | Club 41 Aubange 106 | |
Davy Van Aeken | Belgique | Club 41 Diest 55 | |
Hilde Van Heghe | Luxembourg | Club 41 Luxembourg Intl 4 | |
Marian Van Herck | Belgique | Club 41 Mechelen 56 | |
Stijn Van Opstal | Belgique | Club 41 Bornem 73 | |
Philippe Vanbuggenhout | Belgique | Club 41 Tournai 114 | |
ERIC Vandenbril | Z2 President | Belgique | Club 41 Bornem 73 |
Sven-Erik Veimer | National President | Estonia | Club 41 Hiiumaa 1 |
Xavier Velghe | National Editor | Belgique | Club 41 Waterloo 245 |
Nathalie Vercruysse | President 4C1V | Belgique | Ladies Circle Zolder 25 |
Merle Vercruysse | President LCB | Belgique | Ladies Circle Diest 10 |
Dirk Verschoore | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Marie Verschoore | Belgique | Agora Arlon le Sud 14 | |
FRANCOIS Vervier | Treasurer | Belgique | Club 41 Liège International 50 |
Xavier Vliegen | National Shopkeeper | Belgique | Club 41 Liège Principauté 97 |
Ruth von Wyl | National President | Belgique | Agora Arlon le Sud 14 |
Christian Watté | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
David Wautelet | Belgique | Club 41 St Ghislain 49 | |
Sabrina Wautier | Belgique | Ladies Circle Aubange 50 | |
Elzbieta Wilinska | Belgique | Agora BBW 27 | |
Carine Willems | Belgique | Club 41 Liège International 50 | |
Roland Wolf | Belgique | Club 41 Brussels 33 | |
Romuald Zanutti | Belgique | Club 41 Arlon la Romaine 48 | |
Karim Zarrouk | Belgique | Table Ronde Arlon 48 |
PRE-TOUR
@ Bois d'Arlon Golf & Resort
€ 150.00 / pers.
- 18 holes green fee
- 1 golf Cart for 2 players
- 1 tasty lunch @ the golf
- Free access to practice + Trackman
FULL PACKAGE
DELEGATE
€ 250.00/ pers.
- Get together
- AGM lunch & meeting
- Gala evening
- Farewell Brunch
FULL PACKAGE
NON DELEGATE
€ 265.00 / pers.
- Get together
- AGM lunch & Non delegate program
- Gala evening
- Farewell Brunch